A catalogue of absorption-line systems in QSO's spectra

Table 2 (Absorption systems)




________________________________________________________________________ 

J0001+0709                                                    Q2359+0653        
------------------------------------------------------------------------
 3150 - 4700 A | R = 4.00 A | <S/N>      =  40.0 | Zem = 3.234 | [12]
 4600 - 7000 A | R = 6.00 A | <S/N>      =  60.0 | 
*wavelength coverage for metal systems: HI emission - 7000 A     
------------------------------------------------------------------------
0.8958  Mg II  {2796}  5300.90  0.33  1.22  0.07
               {2803}  5315.53  0.35  1.85  0.09
2.7312  C IV   {1548}  5777.86  0.38  0.93  0.08
               {1550}  5785.03  0.61  0.55  0.09
2.7478  C IV   {1548}  5801.40  0.36  1.51  0.09
               {1550}  5813.05  0.38  1.68  0.10 + Si IV (3.1724)
2.7801  C IV   {1548}  5852.36  0.41  1.14  0.09 + Si IV (3.1724)
               {1550}  5862.23  0.49  0.58  0.08
2.8641  C IV   {1548}  5982.13  0.72  0.55  0.10
               {1550}  5992.85  0.51  0.61  0.09
2.9149  C IV   {1548}  6060.12  0.39  0.94  0.08
               {1550}  6072.11  0.39  0.99  0.09
2.9437  C IV   {1548}  6104.87  0.43  0.52  0.08
               {1550}  6116.51  0.45  0.72  0.09
2.9872  C IV   {1548}  6172.40  0.34  1.65  0.09
               {1550}  6184.05  0.38  2.01  0.11
3.1724  Si IV  {1393}  5813.05  0.38  1.68  0.10 + C IV (2.7478)
               {1402}  5852.36  0.41  1.14  0.09 + C IV (2.7801)
        C IV   {1548}  6459.75  0.34  2.05  0.09
               {1550}  6470.39  0.35  1.26  0.08
------------------------------------------------------------------------
 3250 - 4750 A | R = 4.00 A | <S/N>      =  nd   | Zem = 3.256 | [152]
 4550 - 7000 A | R = 6.00 A | <S/N>      =  nd   |
*HI emission - 7000 A  for metal systems            
*for DLA                      W rest,min =   5.0 
------------------------------------------------------------------------
1.751   DLA                           13.8
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

J0001+0039                                                    Q2359+0023        
------------------------------------------------------------------------
 3150 - 4700 A | R = 4.00 A | <S/N>      =  40.0 | Zem = 2.896 | [12]
 4600 - 7000 A | R = 6.00 A | <S/N>      =  60.0 | 
*wavelength coverage for metal systems: HI emission - 7000 A     
------------------------------------------------------------------------
1.0239  Fe II  {2344}  4744.76  0.33  2.78  0.15 + Si II (2.1079)
               {2382}  4820.21  0.35  1.65  0.13 + C IV (2.1079)
               {2586}  5234.99  0.44  1.43  0.15 ? + C IV (2.3820)
1.3442  Mg II  {2796}  6554.41  0.72  1.82  0.22
               {2803}  6572.93  0.54  1.12  0.17
2.1079  Si II  {1526}  4744.76  0.33  2.78  0.15 + Fe II (1.0239)
        C IV   {1548}  4811.00  0.36  2.64  0.16 + Si II (2.8190)
               {1550}  4820.21  0.35  1.65  0.13 + Fe II (1.0239)
2.3820  C IV   {1548}  5234.99  0.44  1.43  0.15 + Fe II (1.0239)
               {1550}  5245.58  0.52  0.52  0.12
2.8190  Si II  {1260}  4811.00  0.36  2.64  0.16 ? + C IV (2.1079)
        *C IV  {1549}  5915.99  0.46  2.13  0.16 ?
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

J0001-0159                                                    Q2359-0216     
------------------------------------------------------------------------
 3150 - 4700 A | R = 4.00 A | <S/N>      =  40.0 | Zem = 2.817 | [12]
 4600 - 7000 A | R = 6.00 A | <S/N>      =  60.0 | 
*wavelength coverage for metal systems: HI emission - 7000 A     
------------------------------------------------------------------------
1.8287  Mg I   {1827}  5170.68  0.35  3.29  0.20 ?
        Al III {1854}  5246.30  0.37  1.81  0.16 ?
               {1862}  5269.53  0.64  1.35  0.21 ?
------------------------------------------------------------------------
 3600 - 3900 A | R = 1.25 A | <S/N>      =  nd   | Zem = 2.81  | [45]
------------------------------------------------------------------------
2.094   DLA                         N20.70
        C IV   { nd }  no line list
        Si IV  { nd }  no line list
2.153   DLA                         N20.18
        C IV   { nd }  no line list         
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

J0003-3932                                                    Q0000-3948        
------------------------------------------------------------------------
 3200 - 7200 A | R = 10.0 A | <S/N>      =  nd   | Zem = 2.83  | [29]
------------------------------------------------------------------------
2.82    LLS
------------------------------------------------------------------------
 4350 - 6240 A | R = 4.50 A | <S/N>      =  nd   | Zem = 2.83  | [23]
------------------------------------------------------------------------
0.8807  Mg II  {2796}  5261  nd  nd  nd + C IV (2.3985) 
               {2803}  5272  nd  nd  nd + C IV (2.3985)
2.3985  C IV   {1548}  5261  nd  nd  nd + Mg II (0.8807)
               {1550}  5272  nd  nd  nd + Mg II (0.8807)
2.5167  C IV   {1548}  5445  nd  nd  nd
               {1550}  5454  nd  nd  nd
        Al II  {1670}  5876  nd  nd  nd
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

J0003-2603                                                    Q0000-2620         
------------------------------------------------------------------------
 3150 - 4700 A | R = 4.00 A | <S/N>      =  40.0 | Zem = 4.111 | [12]
 4600 - 7000 A | R = 6.00 A | <S/N>      =  60.0 | 
*wavelength coverage for metal systems: HI emission - 7000 A     
------------------------------------------------------------------------
3.3896  Si II  {1526}  6702.42  0.46  1.28  0.10
        C IV   {1548}  6795.94  0.34  4.82  0.15
               {1550}  6807.35  0.33  4.12  0.14         
3.39    DLA                         N21.3        ?
3.412   LLS
------------------------------------------------------------------------
 5000 - 8450 A | R = 1.40 A | <S/N>      =  25.0 | Zem = 4.104 | [13]
------------------------------------------------------------------------
3.3898  Si II  {1193}  5238.27  0.14  1.22  0.11
               {1260}  5531.36  0.08  7.62  0.09
               {1304}  5727.25  0.10  1.77  0.07
               {1526}  6702.62  0.15  1.51  0.10
        O I    {1302}  5717.44  0.10  1.96  0.07 + Si II (3.5363)
        C II   {1334}  5858.29  0.08  3.55  0.08
        Si IV  {1393}  6118.61  0.09  3.48  0.08
               {1402}  6158.82  0.08  1.59  0.05
        C IV   {1548}  6796.25  0.12  4.26  0.13
               {1550}  6807.24  0.12  3.61  0.12
        Fe II  {1608}  7061.03  0.18  0.81  0.10
3.5363  Si II  {1260}  5717.44  0.10  1.96  0.07 + O I (3.3898)
        C IV   {1548}  7022.88  0.20  0.71  0.10
               {1550}  7034.97  0.25  0.61  0.10
4.1324  H I    {1025}  5262.50  0.18  9.91  0.43
               {1215}  6238.76  0.09  7.21  0.11
        Si II  {1526}  7835.56  0.25  2.02  0.22
        C IV   {1548}  7945.98  0.21  5.32  0.41
               {1550}  7959.14  0.24  4.59  0.35
------------------------------------------------------------------------
 5160 - 6233 A | R = 0.14 A | <S/N>      =  30.0 | Zem = 4.127 | [163]
 6233 - 7580 A | R = 0.14 A | <S/N>      =  80.0 | 
------------------------------------------------------------------------
1.4326  Mg II  {2796}  6802.53  nd    0.150   0.013
               {2803}  6819.88  nd    0.143   0.023
1.43384 Fe II  {2344}  5705.43  0.00  N12.62  0.12         
               {2586}  6295.55  nd    0.022   0.007 ?
               {2600}  6328.39  nd    0.063   0.007
1.4342  Fe II  {2344}  5706.26  0.00  N12.73  0.02         
               {2586}  6296.42  nd    0.057   0.006 B
               {2600}  6329.30  nd    0.130   0.008
        Mg II  {2796}  6807.43  nd    3.569   0.084 + C IV (3.3898)
               {2803}  6824.34  nd    0.348   0.014               
3.0518  C IV   {1548}  6273.14  nd    0.187   0.017
               {1550}  6283.33  nd    0.071   0.012
3.3363  C IV   {1548}  6713.41  nd    0.041   0.008
               {1550}  6724.49  nd    0.031   0.006
3.38812 Si IV  {1393}  6115.96  0.01  N13.31  0.02
               {1402}  6155.52  0.01  N13.31  0.02
3.38821 Si IV  {1393}  6116.09  0.00  N12.93  0.04
               {1402}  6155.65  0.00  N12.93  0.04
3.38871 Si IV  {1393}  6116.79  0.00  N12.86  0.04
               {1402}  6156.35  0.00  N12.86  0.04
3.38897 Si IV  {1393}  6117.14  0.01  N13.35  0.01
               {1402}  6156.71  0.01  N13.35  0.01
3.38951 Si II  {1260}  5532.63  0.01  N13.50  0.02         
               {1304}  5725.54  0.01  N13.50  0.02         
        O I    {1302}  5715.88  0.00  N15.25  0.13         
        Fe II  {1608}  7060.31  nd    0.099   0.023
3.38967 Si II  {1260}  5532.84  0.01  N13.21  0.03         
               {1304}  5725.75  0.01  N13.21  0.03         
3.38970 Si IV  {1393}  6118.17  0.00  N13.17  0.02
               {1402}  6157.74  0.00  N13.17  0.02
3.3898  C IV   {1550}  6807.43  nd    3.569   0.084 + Mg II (1.4342)
               {1548}  6796.35  nd    4.247   0.084
3.38993 Si IV  {1393}  6118.49  0.01  N12.92  0.09
               {1402}  6158.07  0.01  N12.92  0.09
3.39    DLA
3.39005 Si II  {1260}  5533.34  0.00  N16.33  0.07         
               {1304}  5726.28  0.00  N16.33  0.07         
               {1526}  6702.36  nd    1.438   0.034
        O I    {1302}  5716.62  0.00  N17.91  0.07         
        Fe II  {1608}  7061.18  nd    0.681   0.021
        Al II  {1670}  7334.76  nd    1.135   0.041
3.39012 S II   {1253}  5504.38  0.01  N14.70  0.03         
        Si IV  {1393}  6118.75  0.01  N13.27  0.08
               {1402}  6158.32  0.01  N13.27  0.08
3.39047 Si IV  {1393}  6119.24  0.01  N12.80  0.08
               {1402}  6158.82  0.01  N12.80  0.08
3.39053 Si II  {1260}  5533.92  0.01  N13.12  0.05         
               {1304}  5726.87  0.01  N13.12  0.05         
        O I    {1302}  5717.21  0.00  N14.04  0.05         
3.39069 Si IV  {1393}  6119.54  0.01  N12.82  0.07
               {1402}  6159.13  0.01  N12.82  0.07
3.39095 Si II  {1260}  5534.45  0.01  N12.66  0.05         
               {1304}  5727.43  0.01  N12.66  0.05         
        O I    {1302}  5717.76  0.00  N13.81  0.04         
3.39100 Si IV  {1393}  6119.98  0.01  N12.82  0.50
               {1402}  6159.56  0.01  N12.82  0.50
3.39120 Si II  {1260}  5534.77  0.01  N12.83  0.04         
               {1304}  5727.75  0.01  N12.83  0.04         
        O I    {1302}  5718.08  0.00  N13.18  0.12         
        C II   {1334}  5860.19  0.01  N13.53  0.03  B
        Al II  {1670}  7336.65  nd    0.117   0.032 ?
3.39121 Si IV  {1393}  6120.27  0.00  N13.32  0.03
               {1402}  6159.86  0.00  N13.32  0.03
3.39147 Si IV  {1393}  6120.63  0.03  N12.99  0.06
               {1402}  6160.22  0.04  N12.99  0.06
3.42680 H I    {1215}  5381.53  0.01  N14.46  0.10
3.42798 H I    {1215}  5382.97  0.04  N13.34  0.04
3.43103 H I    {1215}  5386.66  0.04  N15.02  0.06
3.43299 H I    {1215}  5389.06  0.07  N13.98  0.12
3.43475 Si IV  {1393}  6180.96  0.03  N12.65  0.05
               {1402}  6220.94  0.03  N12.65  0.05
3.4349  C IV   {1548}  6866.02  nd    0.719   0.032 ?
               {1550}  6877.44  nd    0.000   0.000 B
3.43503 Si IV  {1393}  6181.34  0.01  N12.27  0.05
               {1402}  6221.33  0.01  N12.27  0.05
3.43515 H I    {1215}  5391.68  0.05  N15.51  0.54        
3.43733 H I    {1215}  5394.33  0.05  N14.38  0.10
3.44035 H I    {1215}  5398.00  0.06  N14.63  0.15
3.44111 H I    {1215}  5398.93  0.03  N14.61  0.02
3.44268 H I    {1215}  5400.83  0.06  N12.89  0.15
3.44455 H I    {1215}  5403.10  0.05  N12.88  0.07
3.44545 H I    {1215}  5404.19  0.01  N14.16  0.03
3.44722 H I    {1215}  5406.35  0.05  N13.26  0.03
3.44954 H I    {1215}  5409.17  0.09  N12.99  0.07
3.45066 H I    {1215}  5410.53  0.01  N14.15  0.04
3.45130 H I    {1215}  5411.31  0.05  N13.40  0.07
3.45234 H I    {1215}  5412.57  0.03  N13.30  0.03
3.45367 H I    {1215}  5414.19  0.02  N13.14  0.03
3.45520 H I    {1215}  5416.05  0.18  N13.18  0.11
3.45637 H I    {1215}  5417.47  0.03  N13.71  0.03
3.46061 H I    {1215}  5422.62  0.04  N13.27  0.03
3.46296 H I    {1215}  5425.49  0.08  N12.93  0.05
3.46533 H I    {1215}  5428.37  0.01  N14.74  0.05
3.46809 H I    {1215}  5431.72  0.05  N13.27  0.03
3.47008 H I    {1215}  5434.14  0.01  N13.69  0.02
3.47124 H I    {1215}  5435.55  0.04  N12.78  0.06
3.47274 H I    {1215}  5437.38  0.06  N13.64  0.07
3.47357 H I    {1215}  5438.38  0.04  N13.77  0.05
3.47537 H I    {1215}  5440.57  0.02  N17.84  0.33
3.47703 H I    {1215}  5442.59  0.03  N13.81  0.05
3.47856 H I    {1215}  5444.45  0.01  N14.74  0.08
3.48026 H I    {1215}  5446.52  0.01  N14.15  0.02
3.48145 H I    {1215}  5447.97  0.04  N12.67  0.08
3.48254 H I    {1215}  5449.29  0.02  N13.44  0.03
3.48342 H I    {1215}  5450.36  0.03  N13.16  0.04
3.48521 H I    {1215}  5452.53  0.05  N12.73  0.06
3.48801 H I    {1215}  5455.94  0.05  N12.84  0.06
3.48952 H I    {1215}  5457.78  0.01  N14.28  0.03
3.49072 H I    {1215}  5459.23  0.06  N13.17  0.06
3.49215 H I    {1215}  5460.97  0.10  N13.09  0.11
3.49288 H I    {1215}  5461.86  0.02  N13.79  0.03
3.49547 H I    {1215}  5465.00  0.02  N13.98  0.02
3.49655 H I    {1215}  5466.32  0.07  N13.63  0.04
3.49946 H I    {1215}  5469.85  0.01  N13.81  0.02
3.50095 H I    {1215}  5471.67  0.08  N13.56  0.04
3.50266 H I    {1215}  5473.74  0.02  N13.16  0.04
3.50384 H I    {1215}  5475.19  0.07  N12.65  0.09
3.50541 H I    {1215}  5477.09  0.14  N12.80  0.08
3.50766 H I    {1215}  5479.82  0.01  N13.59  0.01
3.50868 H I    {1215}  5481.06  0.03  N12.89  0.04
3.50997 H I    {1215}  5482.64  0.02  N12.95  0.04
3.51226 H I    {1215}  5485.42  0.01  N14.46  0.03
3.51304 H I    {1215}  5486.37  0.58  N13.43  0.06
3.51446 H I    {1215}  5488.09  0.13  N13.14  0.31
3.51500 H I    {1215}  5488.75  0.03  N14.31  0.05
3.51635 H I    {1215}  5490.39  0.01  N13.84  0.05
3.51682 H I    {1215}  5490.96  0.31  N13.29  0.22
3.51989 H I    {1215}  5494.69  0.11  N13.36  0.10
3.52061 H I    {1215}  5495.57  0.03  N13.79  0.04
3.52223 H I    {1215}  5497.54  0.02  N12.93  0.02
3.52324 H I    {1215}  5498.76  0.08  N12.23  0.12
3.52413 H I    {1215}  5499.85  0.02  N13.86  0.04
3.52463 H I    {1215}  5500.46  0.02  N13.71  0.05
3.52623 H I    {1215}  5502.40  0.01  N15.63  0.16
3.52891 H I    {1215}  5505.67  0.01  N14.22  0.04
3.52999 H I    {1215}  5506.97  0.02  N13.39  0.02
3.53365 H I    {1215}  5511.42  0.02  N14.40  0.01
3.5357  Si IV  {1393}  6321.63  nd    0.109   0.017
               {1402}  6362.51  nd    0.057   0.010
3.5358  C IV   {1548}  7022.24  nd    0.401   0.030
               {1550}  7033.94  nd    0.217   0.033
3.53638 H I    {1215}  5514.74  0.01  N15.44  0.07        
3.5369  Si IV  {1393}  6323.26  nd    0.158   0.021
               {1402}  6364.25  nd    0.068   0.011
        C IV   {1548}  7024.01  nd    0.421   0.030
               {1550}  7035.72  nd    0.258   0.036
3.54026 H I    {1215}  5519.45  0.01  N14.77  0.04
3.54273 H I    {1215}  5522.47  0.05  N13.48  0.04
3.54343 H I    {1215}  5523.31  0.04  N13.48  0.11
3.54418 H I    {1215}  5524.22  0.03  N14.33  0.05
3.54751 H I    {1215}  5528.27  0.21  N13.51  0.15
3.55002 H I    {1215}  5531.33  0.06  N16.42  0.52
3.55325 H I    {1215}  5535.25  0.03  N13.54  0.04
3.55489 H I    {1215}  5537.25  0.06  N14.15  0.03
3.55616 H I    {1215}  5538.79  0.03  N14.02  0.05
3.55808 H I    {1215}  5541.12  0.02  N15.53  0.09
3.56212 H I    {1215}  5546.03  0.01  N14.05  0.03
3.56292 H I    {1215}  5547.00  0.04  N13.02  0.10
3.56380 H I    {1215}  5548.07  0.05  N13.44  0.04
3.56691 H I    {1215}  5551.86  0.21  N14.07  0.09
3.56728 H I    {1215}  5552.30  0.02  N14.74  0.15
3.56891 H I    {1215}  5554.29  0.09  N13.83  0.14
3.56936 H I    {1215}  5554.84  0.04  N13.37  0.28
3.57131 H I    {1215}  5557.20  0.03  N14.20  0.04
3.57155 H I    {1215}  5557.50  0.02  N14.83  0.19
3.57351 H I    {1215}  5559.88  0.05  N13.41  0.08
3.57453 H I    {1215}  5561.12  0.02  N14.24  0.09
3.57552 H I    {1215}  5562.33  0.13  N14.17  0.24
3.57656 H I    {1215}  5563.59  0.07  N13.98  0.25
3.57916 H I    {1215}  5566.74  6.62  N15.73  6.09
3.58177 H I    {1215}  5569.92  0.95  N18.01  2.12
3.58413 H I    {1215}  5572.78  0.05  N14.31  0.09
3.58501 H I    {1215}  5573.85  0.11  N13.45  0.19
3.58640 H I    {1215}  5575.55  0.23  N13.31  0.40
3.58799 H I    {1215}  5577.48  0.01  N14.27  0.04
3.59056 H I    {1215}  5580.61  0.06  N18.39  0.05        
3.5925  C IV   {1548}  7110.05  nd    0.157   0.020
               {1550}  7121.94  nd    0.058   0.017 ?
3.5944  C IV   {1548}  7113.01  nd    0.353   0.041
               {1550}  7124.96  nd    0.163   0.023
3.59446 H I    {1215}  5585.35  0.08  N16.65  0.67        
3.59828 H I    {1215}  5589.99  0.04  N14.72  0.05
3.60088 H I    {1215}  5593.15  0.08  N13.07  0.11
3.60219 H I    {1215}  5594.74  0.02  N15.25  0.11
3.60517 H I    {1215}  5598.37  0.02  N13.97  0.02
3.60598 H I    {1215}  5599.35  0.10  N12.87  0.16
3.61156 H I    {1215}  5606.14  0.07  N12.57  0.10
3.61252 H I    {1215}  5607.31  0.03  N13.54  0.04
3.61317 H I    {1215}  5608.09  0.04  N13.21  0.09
3.61409 H I    {1215}  5609.21  0.04  N12.82  0.24
3.61531 H I    {1215}  5610.69  0.19  N13.77  0.03
3.61582 H I    {1215}  5611.31  0.02  N13.67  0.05
3.61772 H I    {1215}  5613.62  0.02  N13.43  0.02
3.61966 H I    {1215}  5615.98  0.03  N13.83  0.01
3.62161 H I    {1215}  5618.35  0.02  N14.38  0.03
3.62294 H I    {1215}  5619.97  0.09  N13.98  0.10
3.6246  C IV   {1548}  7159.79  nd    0.088   0.020
               {1550}  7171.71  nd    0.055   0.018 ?
3.62571 H I    {1215}  5623.34  0.06  N16.21  0.10        
3.63151 H I    {1215}  5630.38  0.06  N13.15  0.04
3.63417 H I    {1215}  5633.62  0.03  N13.24  0.03
3.63901 H I    {1215}  5639.51  0.36  N12.97  0.09
3.64035 H I    {1215}  5641.14  0.03  N12.91  0.08
3.64305 H I    {1215}  5644.41  0.07  N14.40  0.27
3.64341 H I    {1215}  5644.85  1.85  N13.36  2.55
3.64497 H I    {1215}  5646.75  0.13  N13.70  0.03
3.64527 H I    {1215}  5647.11  0.03  N13.04  0.07
3.64823 H I    {1215}  5650.71  0.02  N13.48  0.01
3.65017 H I    {1215}  5653.07  0.04  N13.12  0.03
3.65210 H I    {1215}  5655.42  0.01  N13.80  0.01
3.65451 H I    {1215}  5658.34  0.08  N13.99  0.20
3.65468 H I    {1215}  5658.56  0.01  N15.19  0.12
3.65698 H I    {1215}  5661.35  0.02  N13.50  0.01
3.65883 H I    {1215}  5663.60  0.04  N13.16  0.02
3.66057 H I    {1215}  5665.71  0.01  N14.05  0.01
3.66168 H I    {1215}  5667.06  0.01  N14.03  0.02
3.66294 H I    {1215}  5668.59  0.01  N14.97  0.09
3.66441 H I    {1215}  5670.38  0.02  N13.78  0.02
3.66550 H I    {1215}  5671.70  0.01  N13.94  0.01
3.66742 H I    {1215}  5674.04  0.00  N14.60  0.06
3.66782 H I    {1215}  5674.52  0.07  N13.55  0.03
3.66957 H I    {1215}  5676.66  0.03  N13.04  0.06
3.67043 H I    {1215}  5677.70  0.03  N13.51  0.05
3.67143 H I    {1215}  5678.91  0.02  N14.09  0.03
3.6735  Si III {1206}  5638.52  0.01  N12.50  0.03
        C IV   {1550}  7247.55  nd    0.150   0.014
               {1548}  7235.65  nd    0.303   0.030 B
3.67373 H I    {1215}  5681.72  0.02  N15.86  0.13        
3.67670 H I    {1215}  5685.32  0.01  N13.89  0.04
3.67703 H I    {1215}  5685.72  0.04  N13.76  0.03
3.67917 H I    {1215}  5688.33  0.04  N13.18  0.03
3.68131 H I    {1215}  5690.93  0.05  N13.81  0.02
3.68196 H I    {1215}  5691.72  0.02  N13.60  0.04
3.68458 H I    {1215}  5694.91  0.05  N13.37  0.02
3.68717 H I    {1215}  5698.05  0.04  N13.15  0.03
3.68959 H I    {1215}  5700.99  0.02  N13.60  0.01
3.69525 H I    {1215}  5707.88  0.02  N14.30  0.03
3.69674 H I    {1215}  5709.68  0.02  N14.44  0.02
3.69917 H I    {1215}  5712.64  0.07  N13.14  0.04
3.70041 H I    {1215}  5714.15  0.08  N12.39  0.16
3.70456 H I    {1215}  5719.19  0.01  N13.74  0.01
3.70627 H I    {1215}  5721.27  0.01  N13.52  0.01
3.70817 H I    {1215}  5723.59  0.06  N13.22  0.03
3.71131 H I    {1215}  5727.40  0.05  N13.91  0.02
3.71177 H I    {1215}  5727.96  0.01  N13.96  0.05
3.71363 H I    {1215}  5730.22  0.02  N13.30  0.02
3.71462 H I    {1215}  5731.42  0.02  N13.25  0.06
3.71562 H I    {1215}  5732.63  0.06  N13.52  0.05
3.71694 H I    {1215}  5734.24  0.01  N13.96  0.01
3.71815 H I    {1215}  5735.71  0.10  N12.93  0.44
3.71890 H I    {1215}  5736.62  0.14  N13.72  0.10
3.71895 H I    {1215}  5736.69  0.03  N13.00  0.14
3.72119 H I    {1215}  5739.41  0.07  N13.38  0.05
3.72178 H I    {1215}  5740.13  0.03  N12.84  0.15
3.72270 H I    {1215}  5741.24  0.01  N13.31  0.01
3.72370 H I    {1215}  5742.47  0.01  N14.24  0.02
3.72502 H I    {1215}  5744.06  0.07  N12.95  0.05
3.72661 H I    {1215}  5746.00  0.01  N13.88  0.01
3.7282  C IV   {1548}  7320.08  nd    0.153   0.030
               {1550}  7332.49  nd    0.106   0.029 ?
3.72853 H I    {1215}  5748.33  0.01  N15.04  0.06        
3.73007 H I    {1215}  5750.20  0.21  N13.17  0.16
3.73315 H I    {1215}  5753.95  0.11  N13.27  0.03
3.73342 H I    {1215}  5754.27  0.01  N13.57  0.01
3.73590 H I    {1215}  5757.29  0.01  N14.27  0.02
3.73714 H I    {1215}  5758.79  0.01  N13.89  0.01
3.73826 H I    {1215}  5760.17  0.04  N13.09  0.03
3.74025 H I    {1215}  5762.57  0.06  N12.66  0.06
3.74213 H I    {1215}  5764.86  0.01  N14.95  0.04
3.74465 H I    {1215}  5767.93  0.01  N15.97  0.13
3.7476  Si IV  {1393}  6617.01  nd    0.262   0.020
               {1402}  6659.88  nd    0.159   0.036
        C IV   {1548}  7349.98  nd    0.316   0.057
               {1550}  7362.47  nd    0.138   0.028
3.74768 H I    {1215}  5771.61  0.13  N16.67  0.66        
3.75190 H I    {1215}  5776.74  0.15  N15.99  0.09        
3.75701 H I    {1215}  5782.96  0.02  N13.66  0.01
3.75852 H I    {1215}  5784.79  0.02  N14.17  0.03
3.75929 H I    {1215}  5785.73  0.04  N13.47  0.06
3.76030 H I    {1215}  5786.95  0.04  N13.27  0.05
3.76170 H I    {1215}  5788.66  0.02  N14.00  0.01
3.76269 H I    {1215}  5789.86  0.04  N13.27  0.07
3.76438 H I    {1215}  5791.92  0.17  N13.45  0.10
3.76568 H I    {1215}  5793.50  0.07  N13.62  0.28
3.76624 H I    {1215}  5794.18  0.19  N13.86  0.17
3.76751 H I    {1215}  5795.72  0.13  N13.15  0.10
3.77070 H I    {1215}  5799.59  0.01  N15.20  0.08
3.77258 H I    {1215}  5801.88  0.23  N14.05  0.03
3.77356 H I    {1215}  5803.07  0.01  N13.58  0.02
3.77519 H I    {1215}  5805.05  0.02  N13.12  0.05
3.77636 H I    {1215}  5806.48  0.01  N13.83  0.02
3.77869 H I    {1215}  5809.31  0.01  N16.94  0.18
3.78200 H I    {1215}  5813.33  0.05  N12.29  0.12
3.78449 H I    {1215}  5816.36  0.03  N12.73  0.05
3.78545 H I    {1215}  5817.53  0.04  N12.73  0.06
3.78702 H I    {1215}  5819.44  0.16  N12.73  0.12
3.79121 H I    {1215}  5824.53  0.55  N14.73  0.40
3.79215 H I    {1215}  5825.67  0.13  N17.99  0.11
3.79415 H I    {1215}  5828.11  0.01  N14.12  0.04
3.79483 H I    {1215}  5828.93  0.20  N13.78  0.12
3.79697 H I    {1215}  5831.53  0.05  N14.62  0.05        
3.7976  C IV   {1548}  7427.56  nd    0.092   0.018
               {1550}  7439.90  nd    0.035   0.009 ?
3.79786 H I    {1215}  5832.62  0.13  N14.25  0.32        
3.79934 H I    {1215}  5834.41  0.01  N13.51  0.03
3.79939 H I    {1215}  5834.48  0.14  N13.08  0.09
3.80141 H I    {1215}  5836.93  0.01  N14.23  0.02
3.80286 H I    {1215}  5838.69  0.01  N14.02  0.01
3.80392 H I    {1215}  5839.98  0.01  N14.09  0.02
3.80523 H I    {1215}  5841.57  0.01  N14.17  0.01
3.80641 H I    {1215}  5843.01  0.03  N13.14  0.07
3.80774 H I    {1215}  5844.62  0.01  N15.33  0.14
3.80926 H I    {1215}  5846.48  0.02  N14.24  0.01
3.81129 H I    {1215}  5848.94  0.05  N13.17  0.03
3.81291 H I    {1215}  5850.91  0.01  N13.61  0.01
3.81369 H I    {1215}  5851.86  0.03  N12.95  0.08
3.81455 H I    {1215}  5852.90  0.02  N13.76  0.02
3.81579 H I    {1215}  5854.41  0.01  N14.33  0.02
3.81835 H I    {1215}  5857.52  0.04  N14.59  0.04        
3.81883 H I    {1215}  5858.11  0.06  N18.02  0.05        
3.8190  Si III {1206}  5814.21  0.01  N12.63  0.02
        Si IV  {1393}  6716.50  nd    0.166   0.013
               {1402}  6759.94  nd    0.100   0.016
        C IV   {1548}  7460.72  nd    0.216   0.036
               {1550}  7473.30  nd    0.062   0.017 ?
3.82258 H I    {1215}  5862.66  0.01  N14.26  0.03
3.82424 H I    {1215}  5864.68  0.01  N14.69  0.05
3.82563 H I    {1215}  5866.38  0.03  N12.41  0.09
3.82659 H I    {1215}  5867.54  0.01  N13.05  1.66
3.82685 H I    {1215}  5867.85  0.07  N12.47  0.18
3.82814 H I    {1215}  5869.43  0.02  N12.55  0.08
3.82895 H I    {1215}  5870.41  0.02  N13.48  0.02
3.83126 H I    {1215}  5873.22  0.01  N13.94  0.02
3.83244 H I    {1215}  5874.65  0.20  N13.04  0.22
3.83328 H I    {1215}  5875.68  0.07  N13.51  0.07
3.83436 H I    {1215}  5876.99  0.05  N12.51  0.12
3.83577 H I    {1215}  5878.70  0.01  N14.46  0.06
3.83766 H I    {1215}  5881.00  0.01  N13.45  0.02
3.83839 H I    {1215}  5881.89  0.04  N12.30  0.13
3.83895 H I    {1215}  5882.57  0.01  N12.44  0.08
3.83949 H I    {1215}  5883.23  0.02  N13.17  0.04
3.84137 H I    {1215}  5885.50  0.02  N13.67  0.02
3.84151 H I    {1215}  5885.67  0.49  N14.11  0.03
3.84234 H I    {1215}  5886.69  0.04  N12.89  0.07
3.84348 H I    {1215}  5888.07  0.03  N13.46  0.04
3.84426 H I    {1215}  5889.02  0.02  N13.93  0.03
3.84619 H I    {1215}  5891.37  0.03  N13.32  0.04
3.84736 H I    {1215}  5892.79  0.05  N12.78  0.09
3.84904 H I    {1215}  5894.83  0.06  N13.00  0.08
3.85096 H I    {1215}  5897.17  0.01  N15.68  0.11
