 |
Таблица
Информация о вспышке:
| Режим регистрации Конус-Винд: | Режим ФОН |
| Тип вспышки: | залимбовая |
| Гелиоцентрические координаты: | [940'', -400''] |
| Локализация: | Yohkoh, NoRH |
| Инструменты в радио диапазоне: | NoRH, NoRP, RSTN |
| Наличие излучения в гамма-диапазоне: | unknown |
| Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | EIT |
| Скорость КВМ, км/с: | 2465 |
ПубликацииHudson et al., 2001
|