 |
Таблица
Информация о вспышке:
| Режим регистрации Конус-Винд: | Триггер |
| Тип вспышки: | залимбовая |
| Гелиоцентрические координаты: | [1000'',225''] |
| Локализация: | RHESSI, EIT, MDI |
| Инструменты в радио диапазоне: | RSTN |
| Наличие излучения в гамма-диапазоне: | present, detected by Konus-Wind |
| Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | EIT |
| Скорость КВМ, км/с: | 2115 |
ПубликацииLivshits Kashapova, 2012
|