 |
Таблица
Информация о вспышке:
| Режим регистрации Конус-Винд: | Триггер |
| Тип вспышки: | залимбовая |
| Гелиоцентрические координаты: | [-950'',220''] |
| Локализация: | RHESSI, AIA, HMI |
| Инструменты в радио диапазоне: | NoRP, NoRH |
| Наличие излучения в гамма-диапазоне: | present, defined by RHESSI |
| Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | AIA |
| Скорость КВМ, км/с: | 1270 |
ПубликацииEffenberger et al., 2017
|