 |
Таблица
Информация о вспышке:
| Режим регистрации Конус-Винд: | Режим ФОН |
| Тип вспышки: | залимбовая |
| Гелиоцентрические координаты: | [-910'',350''] |
| Локализация: | RHESSI, STEREO-B/EUVI, Fermi-LAT |
| Инструменты в радио диапазоне: | RSTN |
| Наличие излучения в гамма-диапазоне: | present, defined by Fermi-GBM and Fermi-LAT |
| Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | Stereo-B/EUVI |
| Скорость КВМ, км/с: | 1200 |
ПубликацииAckermann et al., 2017
|