 |
Таблица
Информация о вспышке:
| Режим регистрации Конус-Винд: | Триггер |
| Тип вспышки: | частично затенённая |
| Гелиоцентрические координаты: | [930'',-230''] |
| Локализация: | RHESSI |
| Инструменты в радио диапазоне: | NoRP, NoRH |
| Наличие излучения в гамма-диапазоне: | present, defined by Konus-Wind |
| Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | AIA |
| Скорость КВМ, км/с: | 2147 |
Публикации Chen et al., 2014
|