 |
Таблица
Информация о вспышке:
| Режим регистрации Конус-Винд: | Режим ФОН |
| Тип вспышки: | залимбовая |
| Гелиоцентрические координаты: | [-720'',610''] |
| Локализация: | Fermi-LAT |
| Инструменты в радио диапазоне: | NoRP, RSTN |
| Наличие излучения в гамма-диапазоне: | present, defined by Fermi-LAT |
| Инструменты в ультрафиолетовом диапазоне: | Stereo-B/EUVI |
| Скорость КВМ, км/с: | 1901 |
ПубликацииAckermann et al., 2017
|