Молодежная секция |  
| 10:00 | А.Н. Алешин Фоточувствительные проводящие полимеры и композиты (органика-неорганика) для солнечной энергетики | 
| 10:20 | Е.И. Теруков Состояние и перспективы солнечной энергетики на кремнии | 
| 10:40 | М.В. Хенкин, А.В. Емельянов, А.Г. Казанский, П.А. Форш,  O.И. Коньков, M. Beresna, M. Gecevicius, P. Kazansky Восстановление концентрации водорода в пленках a-Si:H, облученных фемтосекундными лазерными импульсами | 
| 10:50 | В.С. Левицкий, А.В. Семенов, Д.Л. Орехов, Е.И. Теруков Исследование фазового состава протокристаллического кремния методом рамановской спектроскопии | 
| 11:00 | А.В. Белолипецкий, О.Б. Гусев, И.Н. Яссиевич Туннельный транспорт электронов и дырок в аморфном гидрогенизированном кремнии с нанокристаллами кремния | 
| 11:10 | М.В. Еременко, А.Н. Резницкий, А.М. Минтаиров, J. Kapaldo, J. Merz Температурная зависимость времен экситонной рекомбинации в  квантовых ямах CdSe/ZnSe с самоорганизованными квантовыми точками | 
| 11:20 | А.В. Сиклицкая, С.Г. Ястребов, М.С. Чекулаев Исследование структуры кластера аморфного углерода, легированного кобальтом | 
| 11:50 | V.D. Rumyantsev New generation solar photovoltaic modules and installations with multijunction cells and sunlight concentrators | 
| 12:00 | Д.А. Малевский,  Д.А. Андронников, В.Р. Ларионов, П.В. Покровский В.Д. Румянцев Создание и внедрение измерительных комплексов для тестирования слонечных батарей | 
| 12:20 | И.Е. Свитенков, Н.В. Ржеуцкий Картографирование параметров солнечных элементов с использованием полихроматического лазерного имитатора солнечного излучения | 
| 12:30 | Д.А. Богданов,А.В. Бобыль, Г.А. Горбатовский, С.А. Кудряшов Мониторинг деградации тонкоплёночных фотоэлектрических преобразователей на основе аморфного и микрокристаллического кремния | 
| 12:50 | В.Н. Вербицкий, Г.А. Иванов, С.А. Кудряшов, Е.М. Ершенко, А.В. Бобыль, Е.И. Теруков, Г.А. Горбатовский Результаты годового мониторинга пятиканальной солнечной энергоустановки в период с 21 апреля 2013г. по 20 апреля 2014 г. г. Санкт-Петербург | 
| 13:00 | Д.А. Кудряшов, А.О. Монастыренко, А.С. Гудовских Разработка и тестирование программно-аппаратного комплекса для оценки характеристик коммерческих солнечных фотоэлектрических панелей | 
| 13:10 |  
КРУГЛЫЙ СТОЛ  | 
  Посещение НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе и лабораторий Физико-технического института
  |