Web of Science®
ФТИ в 2000–20 гг.
Статей 24436
Цитируемость
суммарная 320824
на статью 13.1
Индекс Хирша 168
G-индекс 284
Scopus®
ФТИ в 2000–20 гг.
Статей 27628
Цитируемость
суммарная 344512
на статью 12.5
Индекс Хирша 177
G-индекс 295
Основные достижения
Отчет ФТИ 2020
 

Физические институты РАН в зеркале
Web of Knowledge

Один из сервисов системы Web of Knowledge — Essential Science Indicators — фактически является инструментом для сравнительного анализа цитируемости работ отдельных учёных, организаций и стран. Инструмент дает информацию об организациях, попавших по состоянию на конец определенного года в соответствующий рейтинговый список. Список формируется из числа организаций, имеющих в предшествующие 10 лет хотя бы одну статью с индексом цитирования, превосходящим некий threshold. Эти статьи входят в 1% наиболее цитируемых статей по данной области знаний и заданного года (или периода) публикации. Пороги цитирования и результирующие данные приводятся ниже.

Март 2021

Пороги цитируемости, установленные 25 марта 2021

Fields Percentiles Период
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2010–20
All 1.00% 237 210 190 169 151 130 107 86 61 34 12 131
Physics 1.00% 194 172 164 149 136 119 99 78 57 33 11 119

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 52881 3 522276 8 9,88 774 RUSSIAN ACAD SCI
РГУ нефти и газа им. Губкина             GUBKIN RUSSIAN STATE UNIV OIL & GAS
МГУ 12455 22 213417 48 17,14 670 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 7656 60 59472 401 7,77 787 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 7042 68 53981 446 7,67 788 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 11642 25 244899 34 21,04 574 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5488 114 158237 92 28,83 356 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 7252 64 135979 135 18,75 631 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 5164 135 144417 122 27,97 388 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3878 216 41361 554 10,67 764 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 6730 75 127964 146 19,01 624 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 6348 89 85391 266 13,45 729 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 5173 133 106792 209 20,64 588 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3752 229 119677 168 31,9 263 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова 3108 303 23219 772 7,47 789 PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3403 272 51325 459 15,08 704 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3431 268 92897 246 27,08 410 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8786 46 179335 72 20,41 593 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2251 449 35550 621 15,79 688 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3896 213 152164 102 39,06 106 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ             INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН             PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2251 450 35550 621 15,79 689 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3638 242 39505 577 10,86 763 TOMSK STATE UNIV

Январь 2021

Пороги цитируемости, установленные 21 января 2021

Fields Percentiles Период
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2010–20
All 1.00% 232 206 186 165 146 125 102 81 56 29 10 128
Physics 1.00% 191 169 161 146 132 115 95 74 53 28 9 117

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 52459 3 508439 8 9,69 764 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 12233 22 208318 47 17,03 657 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 7505 61 57483 407 7,66 776 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6901 69 52130 454 7,55 777 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 11488 25 240074 34 20,9 564 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5424 112 155954 89 28,75 349 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 7119 64 133658 134 18,77 616 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 5099 134 142434 118 27,93 375 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3808 218 40771 549 10,71 752 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 6572 77 124699 146 18,97 609 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 6219 90 82963 274 13,34 718 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 5195 126 104872 207 20,19 586 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3683 231 117667 165 31,95 251 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова 3049 305 22338 773 7,33 778 PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3345 271 50688 461 15,15 686 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3364 269 91370 245 27,16 402 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8660 46 175997 69 20,32 580 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2215 447 33970 627 15,34 682 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3845 212 150143 99 39,05 99 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ             INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН             PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2215 448 33970 627 15,34 683 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3594 241 39039 570 10,86 749 TOMSK STATE UNIV

Ноябрь 2020

Пороги цитируемости, установленные 24 ноября 2020

Fields Percentiles Период
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2010–20
All 1.00% 227 201 181 159 140 120 96 74 50 24 7 125
Physics 1.00% 188 166 157 142 128 111 91 69 48 24 7 114

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 51356 3 491785 8 9,58 751 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 12024 22 203066 47 16,89 648 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 7359 61 55260 416 7,51 763 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6777 69 50135 460 7,4 764 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 11324 25 234395 34 20,7 556 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5379 112 153129 87 28,47 343 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 7004 64 130948 134 18,7 603 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 5035 133 139767 116 27,76 371 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3723 222 39165 557 10,52 740 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 6437 79 121432 150 18,86 601 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 6080 91 80028 280 13,16 708 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 5113 126 102356 209 20,02 573 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3630 231 114995 164 31,68 250 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова             PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3284 270 49803 462 15,17 672 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3315 268 89474 245 26,99 396 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8541 46 172682 67 20,22 569 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2163 448 32329 630 14,95 677 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3803 210 147772 96 38,86 95 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ             INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН             PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2163 449 32329 630 14,95 678 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3529 242 38842 560 11,01 736 TOMSK STATE UNIV

Сентябрь 2020

Пороги цитируемости, установленные 10 сентября 2020

Fields Percentiles Период
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2010–20
All 1.00% 223 197 177 155 136 115 91 69 45 20 5 123
Physics 1.00% 185 163 154 139 125 107 87 64 43 20 5 112

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 50376 3 476011 8 9,45 742 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 11841 22 197483 47 16,68 639 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 7252 61 53251 419 7,34 753 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6689 69 48320 461 7,22 754 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 11185 24 229080 34 20,48 543 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5324 108 150161 83 28,2 338 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 6892 64 127965 130 18,57 594 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 4974 131 136971 111 27,54 361 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3657 221 37853 557 10,35 729 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 6318 80 118075 144 18,69 592 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 5926 90 76920 282 12,98 697 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 5025 125 99473 205 19,8 564 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3582 226 112484 159 31,4 248 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова             PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3230 267 48346 460 14,97 664 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3263 263 87307 240 26,76 386 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8354 46 168596 66 20,18 555 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2130 444 31015 629 14,56 670 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3764 208 145026 92 38,53 91 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ             INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН             PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2130 445 31015 629 14,56 671 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3446 241 37378 561 10,85 726 TOMSK STATE UNIV

Июль 2020

Пороги цитируемости, установленные 9 июля 2020

Fields Percentiles Период
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2010–20
All 1.00% 219 193 173 151 131 110 86 64 40 16 4 121
Physics 1.00% 182 160 151 135 121 103 83 60 39 16 3 110

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 49501 3 460971 8 9,31 730 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 11640 22 191631 46 16,46 632 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 7163 61 51471 418 7,19 742 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6603 69 46677 462 7,07 743 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 11053 24 223355 34 20,21 535 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5276 104 146774 83 27,82 332 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 6773 64 124724 130 18,41 585 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 4909 126 133830 109 27,26 355 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3586 222 36557 556 10,19 719 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 6185 81 114169 145 18,46 582 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 5798 91 73626 287 12,7 691 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 4928 125 96182 208 19,52 558 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3519 228 109360 159 31,08 243 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова             PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3194 264 46614 465 14,59 658 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3219 261 85248 240 26,48 379 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8245 46 164537 66 19,96 544 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2082 442 29557 629 14,2 663 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3729 206 142062 91 38,1 86 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ             INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН             PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2082 443 29557 629 14,2 664 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3364 244 35737 566 10,62 717 TOMSK STATE UNIV

Май 2020

Пороги цитируемости, установленные 14 мая 2020

Fields Percentiles Период
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2010–20
All 1.00% 215 189 168 146 127 105 81 59 35 12 3 118
Physics 1.00% 178 157 148 132 117 99 78 55 34 13 2 108

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 48439 3 443124 9 9,15 714 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 11397 22 183715 47 16,12 620 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 7022 61 49476 418 7,05 726 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6476 70 44903 461 6,93 728 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 10842 24 215737 34 19,9 525 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5174 107 141874 84 27,42 323 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 6619 65 119945 131 18,12 570 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 4803 132 129088 110 26,88 342 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3511 223 34553 559 9,84 708 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 5993 84 108895 147 18,17 569 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 5626 93 69084 294 12,28 681 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 4813 129 91694 211 19,05 548 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3424 232 104567 159 30,54 236 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова             PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3118 270 43861 471 14,07 649 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3125 266 81999 243 26,24 362 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8075 46 158085 67 19,58 539 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2046 440 28178 633 13,77 654 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3678 206 137769 91 37,46 81 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ             INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН             PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2046 441 28178 633 13,77 655 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3271 247 32657 579 9,98 706 TOMSK STATE UNIV

Март 2020

Пороги цитируемости, установленные 12 марта 2020

Fields Percentiles Период
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2009–19
All 1.00% 223 211 185 164 142 122 100 76 54 30 10 126
Physics 1.00% 182 175 154 145 129 114 95 74 52 30 10 114

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 51644 3 479700 9 9,29 738 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 12122 23 192946 49 15,92 649 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 7534 60 55417 395 7,36 750 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6982 68 50810 425 7,28 751 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 11643 25 228715 36 19,64 554 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5501 109 146706 92 26,67 356 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 6824 72 121997 136 17,88 598 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 4980 136 131156 123 26,34 372 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3673 227 36184 558 9,85 731 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 5980 92 109278 169 18,27 589 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 5626 104 67349 317 11,97 711 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 4833 146 90123 231 18,65 574 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3542 239 105032 180 29,65 266 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова             PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3156 283 43733 488 13,86 677 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3192 280 82804 254 25,94 381 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8572 46 168721 68 19,68 553 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2196 434 30474 631 13,88 675 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3873 208 141130 104 36,44 104 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ             INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН             PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2196 435 30474 631 13,88 676 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3269 269 31716 614 9,7 733 TOMSK STATE UNIV

Январь 2020

Пороги цитируемости, установленные 9 января 2020

Fields Percentiles Период
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2009–19
All 1.00% 218 206 181 159 137 117 95 70 48 25 7 123
Physics 1.00% 179 172 151 142 125 109 91 70 47 26 8 112

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 50881 3 465127 9 9,14 727 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 11966 23 187483 49 15,67 642 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 7431 60 53302 397 7,17 739 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6888 68 48868 424 7,09 740 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 11496 25 223547 36 19,45 546 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5444 107 143763 91 26,41 353 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 6711 73 118922 136 17,72 587 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 4918 136 128341 123 26,1 365 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3613 228 35020 558 9,69 720 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 5862 91 105957 171 18,08 575 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 5501 104 64401 325 11,71 701 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 4751 145 87363 233 18,39 568 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3481 239 102547 179 29,46 259 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова             PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3112 282 42085 489 13,52 670 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3151 280 80916 253 25,68 379 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8450 46 165013 68 19,53 543 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2147 436 29076 633 13,54 667 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3829 208 138544 100 36,18 102 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ             INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН             PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2147 437 29076 633 13,54 668 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3177 275 30341 622 9,55 722 TOMSK STATE UNIV

Ноябрь 2019

Пороги цитируемости, установленные 15 ноября 2019

Fields Percentiles Период
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2009–19
All 1.00% 213 202 177 155 133 113 90 66 44 21 6 121
Physics 1.00% 175 169 148 139 122 106 87 66 43 22 6 110

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 50119 3 449572 8 8,97 719 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 11791 22 180627 50 15,32 633 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 7280 61 51472 396 7,07 730 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6757 68 47199 425 6,99 731 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 11319 24 216674 35 19,14 540 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5380 107 139093 92 25,85 352 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 6604 73 114521 138 17,34 585 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 4841 137 123943 124 25,6 361 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3542 231 33816 557 9,55 712 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 5755 92 102167 172 17,75 571 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 5384 106 61253 335 11,38 696 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 4658 149 84079 234 18,05 562 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3421 240 99252 178 29,01 253 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова             PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3069 283 39961 497 13,02 667 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3088 282 77857 254 25,21 373 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8316 46 159736 69 19,21 538 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2115 437 27884 634 13,18 662 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3782 209 134285 101 35,51 95 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ             INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН             PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2115 438 27884 634 13,18 663 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3102 280 28873 626 9,31 715 TOMSK STATE UNIV

Сентябрь 2019

Пороги цитируемости, установленные 11 сентября 2019

Fields Percentiles Период
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2009–19
All 1.00% 209 197 172 151 129 108 85 61 39 17 5 119
Physics 1.00% 171 164 145 135 118 103 83 62 39 19 5 107

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 49395 3 451705 8 9,14 706 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 11631 21 176552 50 15,18 624 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 6913 64 48013 412 6,95 720 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6404 74 43900 443 6,86 721 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 7841 48 144674 80 18,45 545 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5327 104 137225 90 25,76 343 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 6477 72 112701 136 17,4 573 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 4782 138 122437 117 25,6 349 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3473 234 32653 562 9,4 702 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 5634 94 98803 173 17,54 568 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 5248 111 59917 334 11,42 686 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 4564 150 82809 231 18,14 556 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3369 241 98067 175 29,11 241 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова             PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 3016 283 38457 504 12,75 658 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 3041 278 77214 252 25,39 354 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8188 45 155614 69 19,01 531 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2088 432 26618 636 12,75 659 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3740 210 132674 97 35,47 80 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ 3888 195 102820 159 26,45 322 INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН 3948 189 103109 158 26,12 332 PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2088 433 26618 636 12,75 660 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 3037 281 27649 629 9,1 708 TOMSK STATE UNIV

Июль 2019

Пороги цитируемости, установленные 11 июля 2019

Fields Percentiles Период
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2009–19
All 1.00% 205 192 167 146 124 104 81 57 35 14 4 116
Physics 1.00% 168 161 141 130 114 99 79 58 36 15 3 105

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 48343 3 433443 8 8,97 692 RUSSIAN ACAD SCI
МГУ 11409 21 168441 48 14,76 617 LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV
СПб НЦ РАН 6750 64 46168 411 6,84 707 ST PETERSBURG SCI CTR RAS
ФТИ им. Иоффе 6247 75 42180 440 6,75 708 IOFFE PHYS TECH INST
Курчатовский институт 7680 49 138307 80 18,01 542 NATL RES CTR KURCHATOV INST
ИТЭФ 5248 103 131272 90 25,01 346 ALIKHANOV INST THEORET & EXPT PHYS
ФИ им. Лебедева 6317 73 107360 136 17 567 RUSSIAN ACAD SCI LEBEDEV PHYS INST
ПИЯФ 4692 136 116940 117 24,92 348 PETERSBURG NUCL PHYS INST
СПб ГУ 3402 232 31164 564 9,16 690 ST PETERSBURG STATE UNIV
МИФИ 5489 93 94593 172 17,23 560 NATL NUC RES UNIV MEPHI
МФТИ 5097 114 56231 341 11,03 675 MOSCOW PHYSICS & TECHNICS INST
НГУ 4449 150 78759 234 17,7 552 NOVOSIBIRSK STATE UNIV
ИЯФ им. Будкера 3296 241 93790 176 28,46 238 BUDKER INST NUCL PHYS
ИОФ им. Прохорова             PROKHOROV GEN PHYS INST RAS
СПб ГПУ 2941 284 36537 504 12,42 651 ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV
ИТФ им. Ландау             LANDAU INST THEORETICAL PHYS
ИЯИ РАН 2993 277 73001 254 24,39 361 INST NUCLEAR RES RUSSIAN ACAD SCI
ОИЯИ 8065 45 149644 68 18,55 528 JOINT INST NUCL RES
ИПФ РАН 2055 427 25371 637 12,35 652 INST APPLIED PHYS RAS
ИФВЭ 3687 209 127171 94 34,49 81 INST HIGH ENERGY PHYSICS - IHEP
ИТЭБ 3835 193 98808 157 25,76 322 INST THEOR & EXPERIM BIOPHYS
Пущинский НЦ РАН 3889 188 99087 155 25,48 326 PUSHCHINO SCI CTR RAS
НижНовг НЦ РАН 2055 428 25371 637 12,35 653 NIZHNY NOVGOROD SCI CTR RAS
ТГУ 2951 280 26147 632 8,86 694 TOMSK STATE UNIV

Май 2019

Пороги цитируемости, установленные 9 мая 2019

Fields Percentiles Период
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2009–19
All 1.00% 202 188 163 141 119 98 76 53 31 11 3 114
Physics 1.00% 165 158 138 127 110 94 74 54 32 12 2 103

Параметры организаций (Field: Physics)

Организация Статьи Цитируемость На статью Название организации в рейтинге ESI
Число Место Число Место Число Место
РАН 47592 3 409305 8 8,6 685 RUSSIAN ACAD SCI
