Web of Science®
ФТИ в 2000–20 гг.
Статей 24879
Цитируемость
суммарная 322147
на статью 12.9
Индекс Хирша 168
G-индекс 284
Scopus®
ФТИ в 2000–20 гг.
Статей 27734
Цитируемость
суммарная 344960
на статью 12.4
Индекс Хирша 177
G-индекс 295
Основные достижения
Отчет ФТИ 2020
 

Защиты диссертаций

О советах Предстоящие защиты Состоявшиеся защиты Видеозаписи защит Сводка

Защиты на диссертационных советах ФТИ в 2014-18 годах

В таблице могут быть представлены данные за любой пятилетний период, начиная с 2000 года. По умолчанию выбран период, завершающийся текущим годом. Установить другое условие можно, активировав выделенные значения годов в заголовке таблицы или в последующей строке.

Изменить завершающий год на: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.


Сотрудники ФТИ

Специальности 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
д. к. д. к. д. к. д. к. д. к. д. к.
механика жидкости, газа и плазмы 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
астрофизика и радиоастрономия 0 0 0 0 0 6 0 1 0 3 0 13
физика Солнца 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
физика Солнца; физика атмосферы и гидросферы 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
приборы и методы экспериментальной физики 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
приборы и методы экспериментальной физики; физика полупроводников 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
теоретическая физика 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3
радиофизика 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
радиофизика; биофизика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физическая электроника 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 6
оптика 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 5
физика конденсированного состояния 0 2 0 5 2 3 1 3 2 1 7 25
физика конденсированного состояния; физическая химия 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
физика плазмы 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 2 8
физика полупроводников 0 7 0 8 2 3 1 6 0 4 4 40
электрофизика, электрофизические установки 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
теплофизика и теоретическая теплотехника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физика атомного ядра и элементарных частиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лазерная физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физическая химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
электрохимия 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
высокомолекулярные соединения 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
высокомолекулярные соединения; органическая химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кинетика и катализ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
химия твердого тела 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
химия твердого тела, физическая химия 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
химия твердого тела, коллоидная химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
биофизика 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2
материаловедение (химическая технология) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
приборы и методы измерения (тепловые и оптические величины) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
материаловедение (химическая технология) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Квантовая электроника (технические науки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
физика космоса, астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
физика полупроводников 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
лазерная физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
теоретическая физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
физическая электроника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
оптика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
физика конденсированного состояния 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
физика плазмы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
химия твердого тела 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
физическая химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
химия твердого тела, физическая химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
По всем специальностям 2 12 5 14 7 17 4 19 2 13 32 152
Яндекс.Метрика
© 2005–2020 разработка и сопровождение: ОНТИ ФТИ им. А.Ф. Иоффе