| Название: | Терагерцовый отклик латерального р-n перехода в графене (графеновый фотодиод) |
| Грантодатель: | РФФИ |
| Область знаний: | 02 - Физика и астрономия |
| Научная дисциплина: | 02-205 Нано- и микроструктуры |
| Ключевые слова: | графен, фотопроводимость, терагерцовая область спектра, p-n переход, фотодиод |
| Тип: | исследовательский |
| Руководитель(и): | Васильев,ЮБ |
| Подразделения: | |
| Код проекта: | 16-02-00854 |
| Финансирование 2016 г.: | 459 000 |
| Финансирование 2017 г.: | 450 000 |
| Финансирование 2018 г.: | 700 000 |
| Исполнители: |
Васильева,ГЮ: лаб. квантоворазмерных гетероструктур (Усикова,АА) Петров,ПВ: лаб. неравновесных процессов в полупроводниках (Алешина,АН) Усикова,АА: лаб. квантоворазмерных гетероструктур (Усикова,АА) Иванов,ЮЛ: лаб. неравновесных процессов в полупроводниках (Алешина,АН) Емельянов,СА: лаб. нелинейных оптических и фотоэлектрических явлений в полупроводниках (Белькова,ВВ) Лебедев,СП: лаб. физики полупроводниковых приборов (Лебедева,АА) |













