Финансирующая организация Научные отделения 6 Всего
1 2 3 4 5
РФФИ 109 96 147 91 155 0 599
Роснаука 0 2 1 1 5 0 9
Президиум РАН 2 25 17 4 37 0 85
СПбНЦ РАН 18 25 28 7 43 3 122
Совет по грантам Президента РФ 9 6 11 4 20 0 50
Гранты Администрации СПб 0 4 3 1 5 0 13
ОФН РАН 0 1 0 0 0 0 1
Контракты ФЦП 3 8 2 0 14 0 27
Проекты минобрнауки 0 0 1 0 3 0 5
Гранты РНФ 28 21 14 12 45 0 120
Всего 169 188 224 120 327 3 1031
Расшифровка:
1 — Отделение физики плазмы, атомной физики и астрофизики
2 — Отделение физики твердого тела
3 — Отделение твердотельной электроники
4 — Отделение физики полупроводников и диэлектриков
5 — Центр физики наногетероструктур
6 — Научно-вспомогательные подразделения