| Индикаторы | Publication year | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | ||
| Численность научных работников на конец предшествующего года | 643 | 719 | 831 | 912 | 921 | 4026 | |
| Количество первичных публикаций за указанный период | 1566 | 1409 | 1425 | 1247 | 782 | 6429 | |
| В том числе имеющих на текущую дату индекс цитирования, превышающий | 100 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 32 | |
| 20 | 84 | 40 | 8 | 3 | 0 | 135 | |
| 10 | 217 | 115 | 36 | 10 | 0 | 378 | |
| 5 | 399 | 258 | 120 | 38 | 4 | 819 | |
| Суммарный индекс цитирования | 9120 | 4724 | 2285 | 977 | 132 | 17238 | |
| Средний индекс цитируемости одной статьи | 5,82 | 3,35 | 1,60 | 0,78 | 0,17 | 2,68 | |












