FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES
| URL: | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/1536383X.asp |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Fuller. Nanotub. Carbon Nanostruct. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | FULLER NANOTUB CAR N |
| Subject Category: | Fundamental and Applied Fullerene Science |
| Издательство: | TAYLOR & FRANCIS LTD |
| Год основания: | 2002 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 85 |
| ISSN print: | 1536-383X |
| ISSN online: | 1536-4046 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 1.433 | 2003 | |
| 1.117 | 2004 | |
| 0.776 | 2005 | |
| 0.462 | 2006 | |
| 0.497 | 2007 | |
| 0.680 | 2008 | |
| 0.71 | 2009 | |
| 0.631 | 2010 | |
| 0.772 | 2011 | |
| 0.764 | 2012 | |
| 0.644 | 2013 | |
| 0.836 | 2014 | |
| 0.812 | 2015 | |
| Q3 | 2016 | |
| 1.011 | Q4 | 2017 |
| 1.411 | Q3 | 2018 |
| 1.648 | Q3 | 2019 |
| 1.869 | Q3 | 2020 |
| 2.06 | Q3 | 2021 |
| 2.3 | Q3 | 2022 |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 7 | 2004 |
| 2 | 2005 |
| 9 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 15 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 8 | 2010 |
| 3 | 2011 |
| 7 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 18 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 9 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 4 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













