SOLAR ENERGY
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/0038092X |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Sol. Energy |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF SOLAR ENERGY APPLICATIONS |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING COMPANY, INC. |
| Год основания: | 1954 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0038-092X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 1.607 | 2008 | |
| 2.011 | 2009 | |
| 2.172 | 2010 | |
| 2.475 | 2011 | |
| 2.952 | 2012 | |
| 3.541 | 2013 | |
| 3.469 | 2014 | |
| 3.685 | 2015 | |
| Q1 | 2016 | |
| 4.374 | Q1 | 2017 |
| 4.674 | Q1 | 2018 |
| 4.608 | Q2 | 2019 |
| 5.742 | Q2 | 2020 |
| 7.188 | Q2 | 2021 |
| 6.7 | Q2 | 2022 |
| 6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












