NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY
| URL: | http://www.intechopen.com/journals/nanomaterials_and_nanotechnology |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nanomater. Nanotechnol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | SYNTHESIS OF NANOSIZED MATERIALS, MODELING AND SIMULATION OF SYNTHESIS PROCESSES, STRUCTURE ANALYSIS AT ATOMIC, MOLECULAR, AND NANOMETRIC RANGE, NANOBIOTECHNOLOGY AND NANOMEDICINE |
| Издательство: | INTECH OPEN ACCESS PUBLISHER |
| Год основания: | 2011 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1847-9804 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 0.949 | 2013 | |
| 0.786 | 2014 | |
| 1.109 | 2015 | |
| 1.536 | Q3 | 2016 |
| 1.730 | Q3 | 2017 |
| 1.600 | Q3 | 2018 |
| 2.000 | Q3 | 2019 |
| 3.116 | Q2 | 2020 |
| 3.28 | Q2 | 2021 |
| 3.7 | Q2 | 2022 |
| 3.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












