OPTICAL FIBER TECHNOLOGY
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/10685200 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opt. Fiber Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | OPTICAL FIBER COMPONENTS, FIBER LASERS AND AMPLIFIERS, FIBER SENSORS AND INSTRUMENTATION |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE INC |
| Год основания: | 1994 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1068-5200 |
| ISSN online: | 1095-9912 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 1.253 | 2008 | |
| 0.939 | 2009 | |
| 0.841 | 2010 | |
| 1.554 | 2011 | |
| 1.187 | 2012 | |
| 1.188 | 2013 | |
| 1.300 | 2014 | |
| 1.600 | 2015 | |
| 1.678 | Q2 | 2016 |
| 1.350 | Q3 | 2017 |
| 1.824 | Q3 | 2018 |
| 2.212 | Q2 | 2019 |
| 2.530 | Q2 | 2020 |
| 2.8 | Q2 | 2021 |
| 2.7 | Q2 | 2022 |
| 2.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












