THE JOURNAL OF ADHESION
| URL: | http://www.tandfonline.com/loi/gadh20 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Adhesion |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ADHESIVES, CHEMISTRY, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MATERIALS SCIENCE, MECHANICAL ENGINEERING, NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, PHYSICAL SCIENCES |
| Издательство: | TAYLOR & FRANCIS GROUP |
| Год основания: | 1969 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0021-8464 |
| ISSN online: | 1545-5823 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.728 | 2000 | |
| 0.680 | 2001 | |
| 0.559 | 2002 | |
| 0.582 | 2003 | |
| 0.505 | 2004 | |
| 1.128 | 2005 | |
| 1.046 | 2006 | |
| 1.000 | 2007 | |
| 0.685 | 2008 | |
| 0.688 | 2009 | |
| 1.085 | 2010 | |
| 1.310 | 2011 | |
| 0.857 | 2012 | |
| 0.897 | 2013 | |
| 1.417 | 2014 | |
| 1.409 | 2015 | |
| 1.628 | Q2 | 2016 |
| 1.936 | Q2 | 2017 |
| 2.366 | Q2 | 2018 |
| 2.576 | Q2 | 2019 |
| 2.917 | Q2 | 2020 |
| 2.446 | Q3 | 2021 |
| 2.2 | Q3 | 2022 |
| 2.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












