GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION
| URL: | http://link.springer.com/journal/10714 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Gen. Relativ. Gravit. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY, PARTICLES & FIELDS |
| Издательство: | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS |
| Год основания: | 1970 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0001-7701 |
| ISSN online: | 1572-9532 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 1.803 | 2008 | |
| 2.616 | 2009 | |
| 2.538 | 2010 | |
| 2.069 | 2011 | |
| 1.902 | 2012 | |
| 1.725 | 2013 | |
| 1.771 | 2014 | |
| 1.668 | 2015 | |
| 1.618 | Q2 | 2016 |
| 1.721 | Q2 | 2017 |
| 1.515 | Q3 | 2018 |
| 2.030 | Q2 | 2019 |
| 2.513 | Q2 | 2020 |
| 2.84 | Q2 | 2021 |
| 2.8 | Q2 | 2022 |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












