ACS PHOTONICS
| URL: | http://pubs.acs.org/journal/apchd5 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | ACS Photonics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MOLECULAR AND NANO-PHOTONICS, LASERS, QUANTUM ELECTRONICS, AND OPTICAL AMPLIFIERS, MICRO- AND NANO-OPTOELECTROMECHANICAL SYSTEMS |
| Издательство: | AMER CHEMICAL SOC |
| Год основания: | 2014 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 11 |
| ISSN print: | 2330-4022 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 5.404 | 2015 | |
| 6.756 | Q1 | 2016 |
| 6.880 | Q1 | 2017 |
| 7.143 | Q1 | 2018 |
| 6.864 | Q1 | 2019 |
| 7.529 | Q1 | 2020 |
| 7.077 | Q1 | 2021 |
| 7 | Q1 | 2022 |
| 6.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 3 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












