PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796727 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Prog. Quantum Electron. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | QUANTUM ELECTRONICS AND ITS APPLICATIONS |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD. |
| Год основания: | 1997 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0079-6727 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 4.909 | 2000 | |
| 5.000 | 2001 | |
| 2.727 | 2002 | |
| 2.000 | 2003 | |
| 3.615 | 2004 | |
| 5.176 | 2005 | |
| 4.500 | 2006 | |
| 2.636 | 2007 | |
| 4.750 | 2008 | |
| 4.091 | 2009 | |
| 5.250 | 2010 | |
| 7.000 | 2011 | |
| 9.786 | 2012 | |
| 4.688 | 2013 | |
| 3.778 | 2014 | |
| 6.923 | 2015 | |
| 11.000 | Q1 | 2016 |
| 10.733 | Q1 | 2017 |
| 5.105 | Q1 | 2018 |
| 7.190 | Q1 | 2019 |
| 12.250 | Q1 | 2020 |
| 10.333 | Q1 | 2021 |
| 11.7 | Q1 | 2022 |
| 7.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












