NEW CARBON MATERIALS
| URL: | http://xxtcl.sxicc.ac.cn/EN/volumn/current.shtml |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | New Carbon Mat. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, PHARMACOLOGY, MATERIALS SCIENCE |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1985 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1007-8827 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.888 | 2010 | |
| 0.914 | 2011 | |
| 0.981 | 2012 | |
| 1.308 | 2013 | |
| 0.979 | 2014 | |
| 0.993 | 2015 | |
| 1.020 | Q4 | 2016 |
| 1.171 | Q4 | 2017 |
| 1.387 | Q4 | 2018 |
| 1.761 | Q3 | 2019 |
| 1.905 | Q4 | 2020 |
| 3.7 | Q3 | 2021 |
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












