OPTICAL REVIEW
| URL: | http://link.springer.com/journal/10043 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opt. Rev. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | OPTICS, ACOUSTICS, RADIOPHYSICS, LASER PHYSICS, OPTICAL AND OTHER SPECTROSCOPIES |
| Издательство: | OPTICAL SOC JAPAN |
| Год основания: | 1994 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 1340-6000 |
| ISSN online: | 1349-9432 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.491 | 2000 | |
| 0.722 | 2001 | |
| 0.538 | 2002 | |
| 0.597 | 2003 | |
| 0.616 | 2004 | |
| 0.533 | 2005 | |
| 0.576 | 2006 | |
| 0.683 | 2007 | |
| 0.545 | 2008 | |
| 0.529 | 2009 | |
| 0.550 | 2010 | |
| 0.661 | 2011 | |
| 0.702 | 2012 | |
| 0.546 | 2013 | |
| 0.656 | 2014 | |
| 0.496 | 2015 | |
| 0.600 | Q4 | 2016 |
| 0.805 | Q4 | 2017 |
| 0.868 | Q4 | 2018 |
| 1.068 | Q4 | 2019 |
| 0.890 | Q4 | 2020 |
| 1.047 | Q4 | 2021 |
| 1.2 | Q4 | 2022 |
| 1.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 2 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












