MICROFLUIDICS AND NANOFLUIDICS
| URL: | http://link.springer.com/journal/10404 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Microfluid. Nanofluid. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, ELECTRONICS, RADIO ENGINEERING, CHEMICAL ENGINEERING, CHEMICAL INDUSTRY |
| Издательство: | SPRINGER-VERLAG |
| Год основания: | 2004 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 1613-4982 |
| ISSN online: | 1613-4990 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 1.286 | 2005 | |
| 2.615 | 2006 | |
| 2.241 | 2007 | |
| 3.314 | 2008 | |
| 3.286 | 2009 | |
| 3.507 | 2010 | |
| 3.371 | 2011 | |
| 3.218 | 2012 | |
| 2.665 | 2013 | |
| 2.528 | 2014 | |
| 2.537 | 2015 | |
| 2.344 | Q2 | 2016 |
| 2.384 | Q2 | 2017 |
| 2.437 | Q2 | 2018 |
| 2.489 | Q2 | 2019 |
| 2.529 | Q2 | 2020 |
| 3.09 | Q2 | 2021 |
| 2.8 | Q2 | 2022 |
| 2.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












