BIOINFORMATICS
| URL: | http://bioinformatics.oxfordjournals.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Bioinformatics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MATHEMATICS, COMPUTER SCIENCE, CHEMISTRY, BIOLOGY, AUTOMATION COMPUTERS |
| Издательство: | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| Год основания: | 1996 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1367-4803 |
| ISSN online: | 1367-4811 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 6.090 | 2005 | |
| 4.894 | 2006 | |
| 5.039 | 2007 | |
| 4.328 | 2008 | |
| 4.926 | 2009 | |
| 4.877 | 2010 | |
| 5.468 | 2011 | |
| 5.323 | 2012 | |
| 4.621 | 2013 | |
| 4.981 | 2014 | |
| 5.766 | 2015 | |
| 7.307 | Q1 | 2016 |
| 5.481 | Q1 | 2017 |
| 4.531 | Q1 | 2018 |
| 5.610 | Q1 | 2019 |
| 6.937 | Q1 | 2020 |
| 6.931 | Q1 | 2021 |
| 5.8 | Q1 | 2022 |
| 4.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












