JOURNAL OF NANOMATERIALS
| URL: | http://www.hindawi.com/journals/JNM/index.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Nanomater. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | NANOSCALE AND NANOSTRUCTURED MATERIALS, SYNTHESIS, PROCESSING, CHARACTERIZATION, AND APPLICATIONS OF MATERIALS CONTAINING TRUE NANOSIZE DIMENSIONS OR NANOSTRUCTURES |
| Издательство: | HINDAWI PUBLISHING CORPORATION |
| Год основания: | 2006 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1687-4110 |
| ISSN online: | 1687-4129 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 0.688 | 2008 | |
| 1.023 | 2009 | |
| 1.675 | 2010 | |
| 1.376 | 2011 | |
| 1.547 | 2012 | |
| 1.611 | 2013 | |
| 1.644 | 2014 | |
| 1.758 | 2015 | |
| 1.871 | Q2 | 2016 |
| 2.207 | Q2 | 2017 |
| 2.233 | Q3 | 2018 |
| 1.980 | Q3 | 2019 |
| 2.986 | Q3 | 2020 |
| 3.791 | Q3 | 2021 |
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












