GLASS TECHNOLOGY-EUROPEAN JOURNAL OF GLASS SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A
| URL: | http://www.ingentaconnect.com/content/sgt/gt/1998/00000039/00000001 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Glass Technol.-Eur. J. Glass Sci. Technol. Part A |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | METALLURGY, CHEMICAL ENGINEERING, CHEMICAL INDUSTRY |
| Издательство: | SOC GLASS TECHNOLOGY |
| Год основания: | 2006 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1753-3546 |
| ISSN online: | 1753-3554 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 0.398 | 2006 | |
| 0.414 | 2007 | |
| 0.529 | 2008 | |
| 0.381 | 2009 | |
| 0.457 | 2010 | |
| 0.512 | 2011 | |
| 0.729 | 2012 | |
| 0.441 | 2013 | |
| 0.290 | 2014 | |
| 0.362 | 2015 | |
| 0.400 | Q4 | 2016 |
| 0.282 | Q4 | 2017 |
| 0.613 | Q4 | 2018 |
| 0.808 | Q4 | 2019 |
| 0.591 | Q4 | 2020 |
| 0.238 | Q4 | 2021 |
| 0.3 | Q4 | 2022 |
| 0.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












