JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH
| URL: | http://link.springer.com/journal/11051 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Nanopart. Res. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOENGINEERING, CHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE, MODELING AND SIMULATION, ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS, AND OPTICS, CONDENSED MATTER PHYSICS |
| Издательство: | SPRINGER NETHERLANDS |
| Год основания: | 1999 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 1388-0764 |
| ISSN online: | 1572-896X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 1.333 | 2003 | |
| 1.955 | 2004 | |
| 1.699 | 2005 | |
| 2.156 | 2006 | |
| 2.338 | 2007 | |
| 2.299 | 2008 | |
| 2.478 | 2009 | |
| 3.253 | 2010 | |
| 3.287 | 2011 | |
| 2.175 | 2012 | |
| 2.278 | 2013 | |
| 2.184 | 2014 | |
| 2.101 | 2015 | |
| 2.020 | Q2 | 2016 |
| 2.127 | Q2 | 2017 |
| 2.009 | Q3 | 2018 |
| 2.132 | Q3 | 2019 |
| 2.253 | Q3 | 2020 |
| 2.533 | Q3 | 2021 |
| 2.5 | Q3 | 2022 |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












