COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/10075704 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Comm. Nonlinear Sci. Numer. Simul. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | APPLIED MATHEMATICS, MODELING AND SIMULATION, NUMERICAL ANALYSIS |
| Издательство: | ELSEVIER |
| Год основания: | 1996 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1007-5704 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.698 | 2010 | |
| 2.806 | 2011 | |
| 2.773 | 2012 | |
| 2.569 | 2013 | |
| 2.866 | 2014 | |
| 2.834 | 2015 | |
| 2.784 | Q1 | 2016 |
| 3.181 | Q1 | 2017 |
| 3.967 | Q1 | 2018 |
| 4.115 | Q1 | 2019 |
| 4.260 | Q1 | 2020 |
| 4.186 | Q1 | 2021 |
| 3.9 | Q1 | 2022 |
| 3.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












