BMC GENOMICS
| URL: | http://www.biomedcentral.com/bmcgenomics/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | BMC Genomics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOLOGY, BIOTECHNOLOGY, BIOMEDICINE, GENOME-SCALE ANALYSIS, FUNCTIONAL GENOMICS, PROTEOMICS |
| Издательство: | BIOMED CENTRAL |
| Год основания: | 2000 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN online: | 1471-2164 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 3.250 | 2004 | |
| 4.092 | 2005 | |
| 4.029 | 2006 | |
| 4.180 | 2007 | |
| 3.926 | 2008 | |
| 3.759 | 2009 | |
| 4.206 | 2010 | |
| 4.073 | 2011 | |
| 4.397 | 2012 | |
| 4.041 | 2013 | |
| 3.986 | 2014 | |
| 3.867 | 2015 | |
| 3.729 | Q1 | 2016 |
| 3.730 | Q1 | 2017 |
| 3.501 | Q2 | 2018 |
| 3.594 | Q2 | 2019 |
| 3.969 | Q2 | 2020 |
| 4.547 | Q2 | 2021 |
| 4.4 | Q1 | 2022 |
| 3.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 2 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












