IEEE PHOTONICS JOURNAL
| URL: | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4563994 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | IEEE Photon. J. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, ASTRONOMY, ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS, OPTICS |
| Издательство: | IEEE |
| Год основания: | 2009 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 1943-0655 |
| ISSN online: | 1943-0647 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.344 | 2010 | |
| 2.320 | 2011 | |
| 2.356 | 2012 | |
| 2.330 | 2013 | |
| 2.209 | 2014 | |
| 2.177 | 2015 | |
| 2.291 | Q2 | 2016 |
| 2.627 | Q2 | 2017 |
| 2.729 | Q2 | 2018 |
| 2.833 | Q2 | 2019 |
| 2.443 | Q2 | 2020 |
| 2.25 | Q3 | 2021 |
| 2.4 | Q3 | 2022 |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












