JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING
| URL: | http://iopscience.iop.org/1742-2140 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Geophys. Eng. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | GEOLOGY, GEOPHYSICS, INDUSTRIAL AND MANUFACTURING ENGINEERING, MANAGEMENT, MONITORING, POLICY AND LAW |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 2004 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1742-2132 |
| ISSN online: | 1742-2140 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.860 | 2005 | |
| 0.839 | 2006 | |
| 0.7672 | 2007 | |
| 0.621 | 2008 | |
| 0.787 | 2009 | |
| 0.805 | 2010 | |
| 0.634 | 2011 | |
| 0.721 | 2012 | |
| 0.895 | 2013 | |
| 0.778 | 2014 | |
| 0.736 | 2015 | |
| 0.994 | Q3 | 2016 |
| 1.411 | Q3 | 2017 |
| 2018 | ||
| 1.624 | Q3 | 2019 |
| 2.087 | Q3 | 2020 |
| 1.477 | Q3 | 2021 |
| 1.4 | Q3 | 2022 |
| 1.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












