JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
| URL: | https://jhep.sissa.it/jhep |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. High Energy Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J HIGH ENERGY PHYS |
| Subject Category: | PHYSICS, ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS, FIELD THEORY, HIGH ENERGY PHYSICS SCIE |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1997 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 1126-6708 |
| ISSN online: | 1029-8479 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 4.196 | 2000 | |
| 8.664 | 2001 | |
| 6.854 | 2002 | |
| 6.057 | 2003 | |
| 6.503 | 2004 | |
| 5.944 | 2005 | |
| 5.393 | 2006 | |
| 5.659 | 2007 | |
| 5.375 | 2008 | |
| 6.019 | 2009 | |
| 6.049 | 2010 | |
| 5.831 | 2011 | |
| 5.618 | 2012 | |
| 6.220 | 2013 | |
| 6.111 | 2014 | |
| 6.023 | 2015 | |
| 6.063 | Q1 | 2016 |
| 5.541 | Q1 | 2017 |
| 5.833 | Q1 | 2018 |
| 5.875 | Q1 | 2019 |
| 5.810 | Q1 | 2020 |
| 6.379 | Q1 | 2021 |
| 5.4 | Q1 | 2022 |
| 5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












