NPG ASIA MATERIALS
| URL: | http://www.nature.com/am/index.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | NPG Asia Mater. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, CHEMISTRY, BIOTECHNOLOGY AND NANOTECHNOLOGY |
| Издательство: | NATURE PUBLISHING GROUP |
| Год основания: | 2009 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1884-4049 |
| ISSN online: | 1884-4057 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 5.533 | 2011 | |
| 9.042 | 2012 | |
| 9.902 | 2013 | |
| 10.118 | 2014 | |
| 8.772 | 2015 | |
| 9.157 | Q1 | 2016 |
| 7.208 | Q1 | 2017 |
| 8.052 | Q1 | 2018 |
| 8.131 | Q1 | 2019 |
| 10.481 | Q1 | 2020 |
| 10.761 | Q1 | 2021 |
| 9.7 | Q1 | 2022 |
| 8.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












