MATERIALS SCIENCE - MEDZIAGOTYRA
| URL: | http://www.matsc.ktu.lt/index.php/MatSc/index |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Materials Science - Medziagotyra |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ELECTRONIC, OPTICAL MATERIALS, METALS, ALLOYS, COATINGS, POLYMERS AND COMPOSITES |
| Издательство: | KAUNAS UNIV TECH |
| Год основания: | 1997 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1392-1320 |
| ISSN online: | 2029-7289 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 0.299 | 2009 | |
| 0.409 | 2010 | |
| 0.492 | 2011 | |
| 0.522 | 2012 | |
| 0.455 | 2013 | |
| 0.510 | 2014 | |
| 0.428 | 2015 | |
| 0.393 | Q4 | 2016 |
| 0.450 | Q4 | 2017 |
| 0.636 | Q4 | 2018 |
| 0.625 | Q4 | 2019 |
| 0.617 | Q4 | 2020 |
| 0.854 | Q4 | 2021 |
| 1 | Q4 | 2022 |
| 0.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












