EXPERIMENTAL NEUROBIOLOGY
| URL: | http://synapse.koreamed.org/search.php?where=jvolume&id=142&code=0142EN |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Exp. Neurobiol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | NEUROLOGY, NERVOUS SYSTEM, PHYSIOPATHOLOGY, NEUROBIOLOGY, THERAPIES, CLINICAL NEUROLOGY, NEUROSCIENCE |
| Издательство: | THE KOREAN SOCIETY FOR BRAIN AND NEURAL SCIENCE |
| Год основания: | 1992 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1226-2560 |
| ISSN online: | 2093-8144 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 3.810 | Q2 | 2017 |
| 2.630 | Q3 | 2018 |
| 2.370 | Q3 | 2019 |
| 3.261 | Q3 | 2020 |
| 3.8 | Q2 | 2021 |
| 2.4 | Q3 | 2022 |
| 1.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












