MATERIALS AND DESIGN
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/02641275 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mater. Des. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MECHANICAL ENGINEERING, MECHANICS OF MATERIALS, MATERIALS SCIENCE |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1978 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 7 |
| ISSN print: | 0264-1275 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.785 | 2005 | |
| 0.983 | 2006 | |
| 1.028 | 2007 | |
| 1.107 | 2008 | |
| 1.518 | 2009 | |
| 1.696 | 2010 | |
| 2.200 | 2011 | |
| 2.913 | 2012 | |
| 3.171 | 2013 | |
| 3.501 | 2014 | |
| 2015 | ||
| 4.364 | Q1 | 2016 |
| 4.525 | Q1 | 2017 |
| 5.770 | Q1 | 2018 |
| 6.289 | Q1 | 2019 |
| 7.991 | Q1 | 2020 |
| 9.417 | Q1 | 2021 |
| 8.4 | Q1 | 2022 |
| 7.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 3 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












