LASER AND PHOTONICS REVIEWS
| URL: | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291863-8899 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Laser Photon. Rev. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | OPTOELECTRONICS ENGINEERING, BIOMEDICAL PHOTONICS, LASER SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | 2007 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 9 |
| ISSN print: | 1863-8880 |
| ISSN online: | 1863-8899 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 4.357 | 2008 | |
| 5.814 | 2009 | |
| 9.312 | 2010 | |
| 7.388 | 2011 | |
| 7.976 | 2012 | |
| 9.313 | 2013 | |
| 8.008 | 2014 | |
| 7.486 | 2015 | |
| 8.434 | Q1 | 2016 |
| 8.529 | Q1 | 2017 |
| 9.056 | Q1 | 2018 |
| 10.655 | Q1 | 2019 |
| 13.138 | Q1 | 2020 |
| 10.947 | Q1 | 2021 |
| 11 | Q1 | 2022 |
| 9.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 3 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 2 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












