INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY
| URL: | http://www.inderscience.com/ijnt |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Int. J. Nanotechnol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOENGINEERING, ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, MATERIALS CHEMISTRY, CONDENSED MATTER PHYSICS |
| Издательство: | INDERSCIENCE PUBLISHERS |
| Год основания: | 2004 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1475-7435 |
| ISSN online: | 1741-8151 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 0.750 | 2007 | |
| 1.184 | 2008 | |
| 1.234 | 2009 | |
| 1.335 | 2010 | |
| 1.013 | 2011 | |
| 1.087 | 2012 | |
| 1.144 | 2013 | |
| 0.618 | 2014 | |
| 0.502 | 2015 | |
| 0.454 | Q4 | 2016 |
| 0.512 | Q4 | 2017 |
| 0.578 | Q4 | 2018 |
| 0.532 | Q4 | 2019 |
| 0.367 | Q4 | 2020 |
| 0.346 | Q4 | 2021 |
| 0.5 | Q4 | 2022 |
| 0.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












