SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS
| URL: | http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/%28ISSN%291542-7390/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Space Weather |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, GEOPHYSICS, SPACE WEATHER, INTERACTIONS OF SOLAR PROCESSES WITH THE EARTH ENVIRONMENT, AND THEIR IMPACTS ON TELECOMMUNICATIONS, ELECTRIC POWER, SATELLITE NAVIGATION |
| Издательство: | BLACKWELL PUBLISHING INC. |
| Год основания: | 2003 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 1539-4956 |
| ISSN online: | 1542-7390 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 1.610 | 2006 | |
| 1.060 | 2007 | |
| 1.432 | 2008 | |
| 1.845 | 2009 | |
| 1.833 | 2010 | |
| 1.329 | 2011 | |
| 1.370 | 2012 | |
| 2.221 | 2013 | |
| 2.149 | 2014 | |
| 2.398 | 2015 | |
| 2.581 | Q2 | 2016 |
| 2.887 | Q2 | 2017 |
| 3.691 | Q1 | 2018 |
| 3.579 | Q1 | 2019 |
| 4.456 | Q1 | 2020 |
| 4.288 | Q2 | 2021 |
| 3.7 | Q2 | 2022 |
| 3.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












