JOURNAL FROM THE INTERNATIONAL UNION OF CRYSTALLOGRAPHY
| URL: | http://dx.doi.org/10.1107/S20522525 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | IUCrJ |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOLOGY, MEDICINE, CHEMISTRY AND CRYSTAL ENGINEERING, MATERIALS AND COMPUTATION, NEUTRON AND SYNCHROTRON SCIENCE AND TECHNOLOGY, PHYSICS AND FREE ELECTRON LASER SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| Издательство: | INTERNATIONAL UNION OF CRYSTALLOGRAPHY |
| Год основания: | 2014 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN online: | 2052-2525 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 3.105 | 2015 | |
| 5.793 | Q1 | 2016 |
| 6.544 | Q1 | 2017 |
| 4.756 | Q1 | 2018 |
| 5.401 | Q1 | 2019 |
| 4.769 | Q1 | 2020 |
| 5.588 | Q1 | 2021 |
| 3.9 | Q1 | 2022 |
| 2.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












