NUCLEAR MATERIALS AND ENERGY
| URL: | http://www.journals.elsevier.com/nuclear-materials-and-energy |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nucl. Mater. Energy |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MATERIALS SCIENCE (MISCELLANEOUS), NUCLEAR ENERGY AND ENGINEERING, NUCLEAR AND HIGH ENERGY PHYSICS |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 2015 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 59 |
| ISSN online: | 2352-1791 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2.320 | Q1 | 2020 |
| 3.037 | Q1 | 2021 |
| 2.6 | Q1 | 2022 |
| 2.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 2 | 2016 |
| 23 | 2017 |
| 4 | 2018 |
| 16 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 5 | 2023 |
| 3 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












