JOURNAL OF ASIAN CERAMIC SOCIETIES
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/21870764 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Asian Ceram. Soc. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ALL ASPECTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CERAMICS, GLASSES, COMPOSITES, AND RELATED MATERIALS |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 2013 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 2187-0764 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2.395 | Q1 | 2018 |
| 2.653 | Q1 | 2019 |
| 3.125 | Q1 | 2020 |
| 2.546 | Q2 | 2021 |
| 2.3 | Q2 | 2022 |
| 2.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












