CERAMICS INTERNATIONAL
| URL: | http://www.elsevier.com/locate/issn/02728842 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Ceram. Int. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | FUNDAMENTAL ASPECTS OF CERAMIC SCIENCE AND ITS APPLICATION TO THE DEVELOPMENT OF IMPROVED TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL CERAMIC PRODUCTS |
| Издательство: | ELSEVIER SCI LTD |
| Год основания: | 1975 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 30 |
| ISSN print: | 0272-8842 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.702 | 2005 | |
| 1.128 | 2006 | |
| 1.360 | 2007 | |
| 1.369 | 2008 | |
| 1.686 | 2009 | |
| 1.472 | 2010 | |
| 1.751 | 2011 | |
| 1.789 | 2012 | |
| 2.086 | 2013 | |
| 2.605 | 2014 | |
| 2.758 | 2015 | |
| 2.986 | Q1 | 2016 |
| 3.057 | Q1 | 2017 |
| 3.450 | Q1 | 2018 |
| 3.830 | Q1 | 2019 |
| 4.527 | Q1 | 2020 |
| 5.532 | Q1 | 2021 |
| 5.2 | Q1 | 2022 |
| 5.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 2 | 2019 |
| 5 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 5 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 9 | 2025 |
| 0 | 2026 |












