NANO ENERGY
| URL: | http://www.elsevier.com/locate/issn/22112855 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nano Energy |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ENERGY, NANOMATERIALS, NANOTECHNOLOGY |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 2012 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 2211-2855 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 10.211 | 2013 | |
| 10.325 | 2014 | |
| 11.553 | 2015 | |
| 12.343 | Q1 | 2016 |
| 13.120 | Q1 | 2017 |
| 15.548 | Q1 | 2018 |
| 16.602 | Q1 | 2019 |
| 17.881 | Q1 | 2020 |
| 19.069 | Q1 | 2021 |
| 17.6 | Q1 | 2022 |
| 16.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












