JOURNAL OF NEUROSCIENCE
| URL: | http://www.jneurosci.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Neurosci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MEDICAL SCIENCES, PSYCHIATRY AND NEUROLOGY |
| Издательство: | SOCIETY FOR NEUROSCIENCE |
| Год основания: | 1981 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0270-6474 |
| ISSN online: | 1529-2401 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 7.506 | 2005 | |
| 7.453 | 2006 | |
| 7.490 | 2007 | |
| 7.452 | 2008 | |
| 7.178 | 2009 | |
| 7.271 | 2010 | |
| 7.115 | 2011 | |
| 6.908 | 2012 | |
| 6.747 | 2013 | |
| 6.344 | 2014 | |
| 5.924 | 2015 | |
| 5.988 | Q1 | 2016 |
| 5.970 | Q1 | 2017 |
| 6.074 | Q1 | 2018 |
| 5.673 | Q1 | 2019 |
| 6.167 | Q1 | 2020 |
| 6.709 | Q1 | 2021 |
| 5.3 | Q1 | 2022 |
| 4.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












