INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/12900729 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Int. J. Therm. Sci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, CONDENSED MATTER PHYSICS, ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING |
| Издательство: | ELSEVIER MASSON SAS |
| Год основания: | 1962 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 1290-0729 |
| ISSN online: | 1778-4166 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.738 | 2005 | |
| 0.991 | 2006 | |
| 1.048 | 2007 | |
| 1.683 | 2008 | |
| 1.770 | 2009 | |
| 1.667 | 2010 | |
| 2.142 | 2011 | |
| 2.470 | 2012 | |
| 2.563 | 2013 | |
| 2.629 | 2014 | |
| 2.769 | 2015 | |
| 3.615 | Q1 | 2016 |
| 3.361 | Q1 | 2017 |
| 3.488 | Q1 | 2018 |
| 3.476 | Q1 | 2019 |
| 3.744 | Q1 | 2020 |
| 4.779 | Q1 | 2021 |
| 4.5 | Q1 | 2022 |
| 4.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












