INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE
| URL: | https://www.dovepress.com/international-journal-of-nanomedicine-journal |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Int. J. Nanomedicine |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY IN DIAGNOSTICS, THERAPEUTICS; DRUG DELIVERY SYSTEMS THROUGHOUT THE BIOMEDICAL FIELD |
| Издательство: | DOVE MEDICAL PRESS LTD. |
| Год основания: | 2006 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1176-9114 |
| ISSN online: | 1178-2013 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 0.618 | 2007 | |
| 1.642 | 2008 | |
| 2.612 | 2009 | |
| 4.976 | 2010 | |
| 3.130 | 2011 | |
| 3.463 | 2012 | |
| 4.195 | 2013 | |
| 4.383 | 2014 | |
| 4.320 | 2015 | |
| 4.300 | Q1 | 2016 |
| 4.370 | Q1 | 2017 |
| 4.471 | Q1 | 2018 |
| 5.115 | Q1 | 2019 |
| 6.400 | Q2 | 2020 |
| 7.033 | Q1 | 2021 |
| 8 | Q1 | 2022 |
| 6.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












