MINERALOGY AND PETROLOGY
| URL: | http://www.springer.com/geosciences/journal/710 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mineral. Petrol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CRYSTALLOGRAPHY, MINERALOGY, PETROLOGY, GEOCHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, TECHNOLOGY, INDUSTRY, ENVIRONMENT |
| Издательство: | SPRINGER WIEN |
| Год основания: | 1872 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0930-0708 |
| ISSN online: | 1438-1168 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.831 | 2005 | |
| 1.038 | 2006 | |
| 0.907 | 2007 | |
| 1.511 | 2008 | |
| 1.012 | 2009 | |
| 1.287 | 2010 | |
| 1.278 | 2011 | |
| 1.681 | 2012 | |
| 1.598 | 2013 | |
| 1.349 | 2014 | |
| 1.180 | 2015 | |
| 1.236 | Q3 | 2016 |
| 1.664 | Q3 | 2017 |
| 1.573 | Q3 | 2018 |
| 1.461 | Q3 | 2019 |
| 1.708 | Q2 | 2020 |
| 2.011 | Q3 | 2021 |
| 1.8 | Q3 | 2022 |
| 1.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












