LUMINESCENCE
| URL: | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-7243 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Lumin. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOLOGICAL AND CHEMICAL LUMINESCENCE |
| Издательство: | WILEY-BLACKWELL |
| Год основания: | 1986 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1522-7235 |
| ISSN online: | 1522-7243 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 1.048 | 2005 | |
| 0.874 | 2006 | |
| 1.317 | 2007 | |
| 1.183 | 2008 | |
| 1.209 | 2009 | |
| 1.395 | 2010 | |
| 1.731 | 2011 | |
| 1.273 | 2012 | |
| 1.675 | 2013 | |
| 1.518 | 2014 | |
| 1.452 | 2015 | |
| 1.509 | Q4 | 2016 |
| 1.671 | Q4 | 2017 |
| 1.691 | Q4 | 2018 |
| 1.855 | Q3 | 2019 |
| 2.464 | Q3 | 2020 |
| 2.613 | Q3 | 2021 |
| 2.9 | Q2 | 2022 |
| 3.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












